________________________________________
NORDISKA VETERANMÄSTERSKAPSREKORD UTOMHUS
modifierad 2010-10-29 av Johan Norberg
sammanställt av Sven Gärderud
1979 FINLAND, Turku
1981 NORGE, Larvik
1983 DANMARK, Köpenhamn
1985 SVERIGE, Helsingborg
1987 FINLAND, Pori
1989 NORGE, Larvik
1991 DANMARK, Glostrup
1993 SVERIGE, Huddinge
1995 FINLAND, Kajaani
1997 NORGE, Lillehammer
1999 DANMARK, Odense
2001 SVERIGE, Eskilstuna
2003 FINLAND, Lahti
2005 NORGE, Brumunddal
2007 DANMARK, Århus
2009 SVERIGE, Huddinge
ANM. Saknar resultatlista från 1979, FINLAND och från 1997, NORGE resultat från
kvinnornas 100 m. och spjut.
100m
M35 11.19 +0,3 Arto Lehtimäki, FIN 3jul67 Lahti 2003
(11.1m +1,5 Aldwyn Mollineau, SWE 12aug44 Larvik 1981)
M40 11.69 -0,1 Mauno Leskelä, FIN 3jul62 Lahti 2003
(11.0m +1,5 Pekka Metsähuone, FIN 27sep43 Köpenhamn 1983)
M45 11.68 +0,7 Jorma Ehrström, FIN 6feb40 Björneborg 1987
(11.5m +1,1 Torsti Helminen, FIN 16okt36 Köpenhamn 1983)
M50 11.85 +1,9 Risto Laihorinne, FIN 9sep51 Eskilstuna 2001
(11.8m +1,2 Dennis Reece, SWE 4apr28 Larvik 1981)
M55 12.20 +2,0 Jorma Ehrström, FIN 6feb40 Kajaani 1995
(11.8m +2,8 Dennis Reece, SWE 4apr28 Köpenhamn 1983)
M60 12.62 +0,8 Arne Tangen, NOR -- Lillehammer 1997
M65 13.22 +2,0 Curt Carlsson, SWE 31jan32 Lillehammer 1995
(13.2m +1,7 Yngve Brange, SWE 7feb13 Larvik 1981)
*M70 13.63 +0.9 Aimo Mikkola, FIN 9feb39 Huddinge 2009
(13.49 +2,8 Terho Välimäki, FIN 19nov29 Eskilstuna 2001)
(13.4m +0,5 Yngve Brange, SWE 7feb13 Köpenhamn 1983)
M75 14.49 +0,6 Rudolf Ahrenkiel, DEN 16jul20 Kajaani 1995
M80 15.27 -0,4 Göte Lindblad, SWE 16okt23 Lahti 2003
M85 17.56 +1,7 Ahti Pajunen, FIN 3dec09 Kajaani 1995
(16.55 +3,7 Herbert Liedtke, SWE 29apr16 Eskilstuna 2001)
M90+ 18.54 -0,4 Torgeir Brandvold, NOR 17okt13 Lahti 2003
*K35 12.77 +1.2 Anna Sunneborn, SWE 15apr70 Huddinge 2009
(12.5m +0,4 Annika Folcke, SWE 26mar44 Larvik 1981)
K40 13.14 +0,7 Carina Palmquist, SWE 29maj62 Brumunddal 2005
(12.8m +0,7 Vivi Markussen, DEN 24okt39 Larvik 1981)
*K45 13.31 +0.5 Elizabeth Helger, SWE 5dec60 Huddinge 2009
K50 13.45 +1,6 Ingela Bluhm, DEN 5jan46 Lillehammer 1997
K55 14.35 -0,9 Ingela Bluhm, DEN 5jan46 Brumunddal 2005
*K60 14.41 +1.3 Vivi Wilhjelm, DEN 24maj47 Århus 2007
K65 15.71 -0,8 Åse Nyland, NOR 4maj33 Odense 1999
*K70 16.39 -0.6 Kerstin Henmyr, SWE 20nov36 Århus 2007
*K75 17.58 -1,4 Åse Nyland, NOR 4maj33 Huddinge 2009
K80 20.02 +1,7 Nora Wedemo, SWE 19apr13 Huddinge 1993
(19.8m -1,5 Irja Sarnama, FIN 27sep05 Helsingborg 1985)
K85 21.38 -0,8 Nora Wedemo, SWE 19apr13 Odense 1999
K90+ 23.78 +0,3 Nora Wedemo, SWE 19apr13 Lahti 2003
200m
M35 22.74 +1,7 A.F. Mathisen, DEN -55 Glostrup 1991
(22.61 +5,2 Stefan Tomai, Alingsås IF 4mar65 Eskilstuna 2001)
(22.6m +1,0 Aldwyn Mollineau, SWE 12aug44 Larvik 1981)
M40 23.42 -1,0 Mauno Leskelä, FIN 3jul62 Lahti 2003
(23.3m +1,3 Sven-Olof Björnholm, SWE 1apr41 Larvik 1981)
M45 23.68 +-0 Jorma Ehrström, FIN 6feb40 Björneborg 1987
(23.6m +4,0 Torsti Helminen, FIN 16okt36 Köpenhamn 1983)
M50 24.92 -1,2 Torsti Helminen, FIN 16okt36 Björneborg 1987
(24.49 +4,4 Pentti Karppinen, FIN 18nov47 Eskilstuna 2001)
(24.2m +1,4 Dennis Reece, SWE 4apr28 Larvik 1981)
*M55 25.35 +1.8 Kjeld Christoffersen, DEN -52 Århus 2007
(24.8 +3,0 Dennis Reece, SWE 4apr28 Köpenhamn 1983)
M60 26.12 +1,5 Heikki Tuomi, FIN 1feb35 Kajaani 1995
(26.0m +2,9 Göte Lindblad, SWE 16okt23 Köpenhamn 1983)
M65 27.18 +1,5 Göte Lindblad, SWE 16okt23 Glostrup 1991
M70 27.78 +1,2 Göte Lindblad, SWE 16okt23 Huddinge 1993
M75 29.82 -0,7 Göte Lindblad, SWE 16okt23 Odense 1999
M80 31.61 -0,7 Göte Lindblad, SWE 16okt23 Lahti 2003
M85+ 37.88 -0,7 Torgeir Brandvold, NOR 17okt13 Odense 1999
(36.16 +5,5 Herbert Liedtke, SWE 29apr16 Eskilstuna 2001)
K35 26.29 -0,5 Inger Baekken-Kulstad, NOR 11apr48 Björneborg 1987
(25.8m +1,1 Annika Folcke, SWE 26mar44 Larvik 1981)
*K40 26.76 +1.7 Katrin Kreen, FIN 9nov66 Århus 2007
(25.6m +1,9 Vivi Markussen, DEN 24okt39 Larvik 1981)
*K45 27.85 -2.3 Elizabeth Helger, SWE 5dec60 Huddinge 2009
(27.79 +3,9 Anny Undheim, NOR 31aug56 Eskilstuna 2001)
K50 28.35 +0,2 Ingela Bluhm, DEN 5jan46 Lillehammer 1997
K55 29.77 +3,0 Ingela Bluhm, DEN 5jan46 Brumunddal 2005
*K60 29.98 +1.1 Vivi Wilhjelm, DEN 24maj47 Århus 2007
K65 32.84 +-0 Åse Nyland, NOR 4maj33 Odense 1999
K70 35.45 +0.7 Kerstin Henmyr, SWE 20nov36 Århus 2007
*K75 36.67 -1.1 Åse Nyland, NOR 4maj33 Huddinge 2009
K80 46.04 +0,6 Nora Wedemo, SWE 19apr13 Lillehammer 1997
K85+ 51.70 -0,9 Nora Wedemo, SWE 19apr13 Odense 1999
400m
M35 51.20 Jorma Hietamäki, FIN 18nov55 Glostrup 1991
(50.6m Raimo Haanpää, FIN 14dec45 Larvik 1981)
M40 51.32 Jorma Hietamäki, FIN 18nov55 Kajaani 1995
M45 53.69 Mauri Lyytikäinen, FIN 7feb50 Kajaani 1995
M50 54.96 Gerhard Kruse Hansen, DEN 16maj38 Larvik 1989
M55 57.72 Erkki Knapp, FIN 1jan34 Larvik 1989
M60 59.10 Unto Mattsson, FIN 29okt29 Larvik 1989
M65 61.53 Göte Lindblad, SWE 16okt23 Glostrup 1991
M70 63.09 Göte Lindblad, SWE 16okt23 Huddinge 1993
M75 70.42 Göte Lindblad, SWE 16okt23 Odense 1999
M80 72.69 Göte Lindblad, SWE 16okt23 Lahti 2003
M85+ 87.11 Herbert Liedtke, SWE 29apr16 Eskilstuna 2001
K35 59.02 Birgitte Jennes, DEN 23nov53 Glostrup 1991
(57.5m Else Karin Systad, NOR 22mar54 Larvik 1989)
*K40 59.12 Katrin Kreen, FIN 9nov66 Århus 2007
*K45 61.31 Elizabeth Helger, SWE 5dec60 Huddinge 2009
K50 64.37 Lilly Wizén, SWE 11mar55 Brumunddal 2005
K55 67.54 Ann-Britt Eriksson, SWE 31mar49 Brumunddal 2005
*K60 70.17 Ingerlise Villum Jensen, DEN 28aug49 Huddinge 2009
K65 74.19 Åse Nyland, NOR 4maj33 Odense 1999
*K70 85.87 Åse Nyland, NOR 4maj33 Århus 2007
*K75 89.01 Åse Nyland, NOR 4maj33 Huddinge 2009
K80 Ej något resultat
K85+ Ej något resultat
800m
M35 1.56.50 Rex Hinchliffe, NOR 11jan62 Lillehammer 1997
M40 1.58.2m Kristoffer Velstad, NOR -- Larvik 1981
M45 2.00.49 Paul Dahl, NOR 3nov44 Larvik 1989
M50 2.06.98 Oddvar Tjelta, NOR -43 Huddinge 1993
M55 2.10.03 Unto Mattsson, FIN 29okt29 Helsingborg 1985
M60 2.14.48 Unto Mattsson, FIN 29okt29 Larvik 1989
M65 2.26.70 Nils Roupe, SWE 7maj20 Helsingborg 1985
M70 2.35.55 Rune Bergman, SWE 8okt24 Lillehammer 1997
M75 2.54.55 Alf Igesund, NOR 22nov27 Lahti 2003
M80 3.00.4m Matti Korpela, FIN 25sep03 Köpenhamn 1983
M85+ 4.26.69 Erkki Haapalainen, FIN 11aug09 Kajaani 1995
K35 2.13.07 Kirsten Hausken, NOR 22jun48 Helsingborg 1985
K40 2.18.08 Kirsten Hausken, NOR 22jun48 Larvik 1989
*K45 2.18.70 Karin Wåhlstedt, SWE 13apr60 Århus 2007
K50 2.24.59 Ingerlise Jensen, DEN 28aug49 Odense 1999
K55 2.32.71 Ingerlise Villum Jensen, DEN 28aug49 Brumunddal 2005
*K60 2.39.68 Ingerlise Villum Jensen, DEN 28aug49 Huddinge 2009
K65 2.57.95 Åse Nyland, NOR 4maj33 Odense 1999
K70 3.32.96 Ewa Eriksson, SWE 15feb17 Björneborg 1987
K75 Ej något resultat
K80 Ej något resultat
K85+ Ej något resultat
1500m
M35 3.57.51 Roar Krogh, NOR 10okt56 Glostrup 1991
M40 4.01.3m Kristoffer Velstad, NOR -- Larvik 1981
M45 4.04.8m Paul Dahl, NOR 3nov44 Larvik 1989
*M50 4.20.30 Bill Krohn, SWE 9mar58 Huddinge 1958
*M55 4.25.85 Laurids Jakobsen, DEN 28jul52 Århus 2007
M60 4.43.88 Rune Bergman, SWE 8okt34 Helsingborg 1985
M65 4.50.4m Rune Bergman, SWE 8okt24 Larvik 1989
M70 5.22.18 Rune Bergman, SWE 8okt24 Lillehammer 1997
M75 5.50.77 Åke Kant, SWE 25sep25 Eskilstuna 2001
M80 6.26.1m Matti Korpela, FIN 25sep03 Köpenhamn 1983
M85+ Ej något resultat
K35 4.37.64 Kirsten Hausken, NOR 22jun48 Helsingborg 1985
K40 4.40.8m Kirsten Hausken, NOR 22jun48 Larvik 1989
*K45 4.52.72 Karin Wåhlstedt, SWE 13apr60 Århus 2007
K50 4.55.52 Ingerlise Jensen, DEN 28aug49 Odense 1999
K55 5.14.60 Jutta Pedersen, SWE 6dec46 Eskilstuna 2001
*K60 5.30.14 Ingerlise Villum Jensen, DEN 28aug49 Huddinge 2009
K65 6.08.45 Birgitta Eklund, SWE 3feb38 Lahti 2003
K70 7.14.34 Kirsti Kyllönen, FIN 15dec33 Lahti 2003
K75 Ej något resultat
K80 Ej något resultat
K85+ Ej något resultat
5000m
M35 14.39.76 Roar Krogh, NOR 10okt56 Glostrup 1991
M40 15.02.0m Tor Vevle, NOR 9mar40 Larvik 1981
M45 15.26.50 Harald Ödegård, NOR 21jan46 Huddinge 1993
M50 15.58.0m Nils Undersåker, NOR 11apr39 Larvik 1989
M55 16.41.45 Gunnar Gaulen, NOR 4feb41 Lillehammer 1997
M60 17.19.6m Egon Nielsen, DEN 16jun29 Larvik 1989
M65 17.30.4m Rune Bergman, SWE 8okt24 Larvik 1989
M70 19.33.7m Gudmund Straume, NOR 30okt18 Larvik 1989
M75 22.09.84 Gudmund Straume, NOR 30okt18 Huddinge 1993
M80 22.32.19 Pentti Saukkosaari, FIN 12maj22 Lahti 2003
M85+ 38.59.62 Holger Björck, SWE 10dec08 Huddinge 1993
K35 16.54.84 Kirrsten Hausken, NOR 22jun48 Helsingborg 1985
K40 17.34.10 Seija Reko, FIN 26maj53 Kajaani 1995
*K45 18.12.56 Gitte Karlshöj, DEN 14maj59 Århus 2007
K50 18.14.9m Valborg Östberg, NOR 14maj31 Larvik 1981
K55 18.50.67 Jutta Pedersen, SWE 6dec46 Eskilstuna 2001
K60 21.07.73 Lis Christensen, DEN -- Odense 1999
K65 22.11.08 Birgitta Eklund, SWE 3feb38 Lahti 2003
K70 27.48.36 Kirsti Kyllönen, FIN 15dec33 Brumunddal 2005
K75 Ej något resultat
K80 Ej något resultat
K85+ Ej något resultat
10000m
M35 30.40.83 Lars Axelsson, SWE 1maj58 Huddinge 1993
M40 31.35.5m Bjarne Bröndum, DEN 11jan43 Köpenhamn 1983
M45 32.47.9m Arne Moen, NOR -- Larvik 1989
M50 33.40.2m Lars Strandh, SWE 21jun30 Larvik 1981
M55 34.58.03 Bent Lauridsen, DEN 27maj35 Glostrup 1991
M60 36.34.0m Egon Nielsen, DEN 16jun29 Larvik 1989
M65 37.55.6m Rune Bergman, SWE 8okt24 Larvik 1989
M70 40.57.2m Gudmund Straume, NOR 30okt18 Larvik 1989
M75 46.47.01 Aimo Virolainen, FIN 24aug19 Kajaani 1995
M80 51.41.25 Torsten Ståle, SWE 6apr17 Lillehammer 1997
M85+ Ej något resultat
K35 39.46.23 Mervi Perkkiö, FIN 12mar61 Lahti 2003
K40 Ej något resultat
K45 Ej något resultat
K50 41.48.73 Mirjam Tynkkynen, FIN 28maj53 Lahti 2003
K55 45.50.86 Mariann Stenbakk, NOR 17dec44 Lahti 2003
K60 46.22.88 Tuula Tammisto, FIN -- Lahti 2003
K65 Ej något resultat
K70 51.15.67 Pirkko Kinnunen, FIN 31dec31 Lahti 2003
K75 Ej något resultat
K80 Ej något resultat
K85+ Ej något resultat
MARATHON (42 195m landsväg) -1982 och senare-
OBS! Finns tyvärr inga resultatlistor tillgängliga, återkommer med VNM-bästa
senare.
STAFETT 4 x 100m
F.n. Ej VNM-gren, har dock varit vid några tidigare tillfällen.Enl. WAVA:s
handbok gäller vid VVM femårsklasser, M/K-40, M/K-45, M/K-50 o.s.v. Vid VNM
gäller tioårsklasser, vilka dock noteras som rekord i ex.vis M/K-40, M/K-50,
M/K-60 trots att äldre deltagare finns med i laget. Samma gäller även för tidiga
VEM.
M35 45.18 FINLAND Helsingborg 1985
(Raimo Haanpää + Aimo Majuri + Juhani Ojala + Matias Lukkonen)
(44.5m FINLAND Larvik 1981)
(Namnuppgifter saknas)
M40 45.68 SVERIGE Helsingborg 1985
(Conny Gustavsson + Lennart Andersson + Göthe Larsson + Aldwyn Mollineau)
M50 48.21 NORGE Helsingborg 1985
(Tore Hansen + Svein Berg +Kåre Dalland + Nils A Balto)
(47.7m SVERIGE Larvik 1981)
(Axel Fernaeus + Leif Ohlsson + Göte Lindblad + Dennis Reece)
M60 52.18 FINLAND Björneborg 1987
(Erkki Jylhämäki + Pekka Penttilä + Hannu Suoknuutti + Matti Järvinen)
M70 64.79 FINLAND Björneborg 1987
(Ahti Pajunen + Eino Salminen + Yrjö Hupponen + Hugo Mononen)
M80 Ej något resultat
K35 54.41 NORGE Björneborg 1987
(Astrid Askvik + Oddbjörg Haakensveen + Trine Gootaas + Reidun Rushfeldt)
(51.8m NORGE Larvik 1981)
(Reidun Corneliussen + Reidun Rushfeldt + Sissel Falch Jörgensen + Gerd Honeröd)
K40 53.45 DANMARK Helsingborg 1985
(Lisa Fischer + Marianne Söderberg + Annelise Olesen + Menja Stapelfeldt)
K50 59.97 NORGE Helsingborg 1985
(Grethe Bolstad + Unni Saetther + Gjerd Mjelde + Kirsten Hveem)
K60 Ej något resultat
K70+ Ej något resultat
SVENSK STAFETT 1000m (100-200-300-400m)
MÄN
M35 2.04.65 FINLAND Glostrup 1991
(Juha Kapanen + Raimo Koskela + Janni Lappalainen + Jorma Hietamäki)
M40 2.07.31 NORGE Larvik 1989
(Trond Rosén + Jan Kaashagen + Stein Ohr + Einar Behms)
M45 2.13.65 SVERIGE Lahti 2003
(Rezze Aboreslan + Åke Larsson + Jörgen Lindholm + Kenneth Jonsson)
M50 2.11.20 DANMARK Larvik 1989
(Heinrich Shel + Torben Jensen + Arne Jensen + Gerhardt Kruse)
M55 2.20.59 SVERIGE Eskilstuna 2001
(Göte Hinders + Lennart Andersson + Uno Niklasson + Kenneth Ivehag)
M60 2.25.28 FINLAND Larvik 1989
(Erkki Fylhamäki + Terho Välimäki + Lars Ingves + Unto Mattsson)
M65 2.30.92 FINLAND Lahti 2003
(Mikko Saarinen + Heikki Tuomi + Urpo Mikkonen + Paavo Kinnunen)
M70 2.39.98 FINLAND Eskilstuna 2001
(Olavi Niemi + Terho Välimäki + Unto Mattsson + J. Nieminen)
M75 3.02.22 FINLAND Lahti 2003
(Arvo Heininen + Eino Tuomisto + Pentti Saavalainen + Yrjö Torikka)
M80+ 3.47.64 FINLAND Odense 1999
(Aaare Lehtimäki + Ilmari Koppinen + Reino Taskinen + Aimo Virolainen)
K35 2.26.82 SVERIGE Odense 1999
(Carina Söderman + Ann-Britt Jakobsson + Karin Wåhlstedt + Görel Manners)
K40 2.25.7m NORGE Larvik 1989
(Grethe Rivenes + Solveig Dahl + Inger Baekken-Kulstad + Oddbjörg Haakensveen)
K45 2.42.02 SVERIGE Lahti 2003
(Ann.Britt Eriksson + Gunnel Tolfes + Rose.Marie Enmalm + Lilly Wizén)
K50 2.41.19 SVERIGE Brumunddal 2005
(Namnuppgift saknas)
K55 2.55.26 SVERIGE Eskilstuna 2001
(Ene Säinas + Kerstin Nilsson + Ulla Bodén + Jutta Pedersen)
K60 2.56.11 NORGE Brumunddal 2005
(Kerstin Nilsson + Gudrun Kinger + Ulla Bodén + Kristina Carlsson)
K65 3.13.0m SVERIGE Lahti 2003
(Eva Söderström + Aino Holm + Astrid Nilsson + Birgitta Eklund)
K70+ Ej något resultat
STAFETT 4 x 400m
F.n. Ej VNM-gren, har dock varit vid några tidigare tillfällen. Enl. WAVA:s
handbok gäller vid VVM femårsklasser, M/K-40, M/K-45, M/K-50 o.s.v. Vid VNM
gäller tioårsklasser, vilka dock noteras som rekord i ex.vis M/K-40, M/K-50,
M/K-60 trots att äldre deltagare finns med i laget. Fr.o.m. VEM 1998 samma
indelning som vid VVM.
M35 3.29.2m FINLAND Köpenhamn 1983
(Seppo Elomää + Matti Liatala + Seppo Putkinen + Raimo Haanpää)
M40 3.33.6m SVERIGE Köpenhamn 1983
(Hans Lagerqvist + Rolf Nilsson + Lennart Andersson + Sven-Olof Björnholm)
M50 3.50.3m NORGE Larvik 81-08-09
(Petter Kojen + Svein Höilo + Harald Aanerud + Arfinn Haugland)
M60 4.20.1m FINLAND Larvik 81-08-09
(Atti Porkka + Eero Santala + Viljo Verounen + Eino Salminen)
M70+ 5.04.75 FINLAND Pori 87 -08-02
(Veikko Suomela + Yrjö Hupponen + Eero Santala + Eino Salminen)
K35 Ej något resultat
K40 Ej något resultat
K50 Ej något resultat
K60 Ej något resultat
K70 Ej något resultat
KORTA HÄCKEN
80m
(häckhöjd 76,2cm)
M70 14.05 -1,9 Tor Trondset, SWE 16nov35 Brumunddal 2005
M75 15.59 +0,7 Reino Taskinen, FIN 18jan16 Huddinge 1993
(häckhöjd 68,6cm)
M80 18.79 +0,9 Reino Taskinen, FIN 18jan16 Lillehammer 1997
M85+ 21.03 -0,7 Ilmari Koppinen, FIN 8jan18 Lahti 2003
(19.72 +4,8 Reino Taskinen, FIN 18jan16 Eskilstuna 2001)
(häckhöjd 76,2cm)
K40 12.53 +0,2 Grete Rivenes, NOR 18mar48 Larvik 1989
K45 13.41 -1,2 Anny Undheim, NOR 31aug56 Lahti 2003
(12.88 +3,5 Anny Undheim, NOR 31aug56 Eskilstuna 2001)
(13.5m -3,0 Marianne Stenholm, SWE 19feb38 Köpenhamn 1983)
K50 13.67 +1,2 Grethe Rivenes, NOR 18mar48 Odense 1999
K55 14.87 -0,4 Asta Larsson, SWE 23okt31 Larvik 1989
(häckhöjd 68.6cm eller högre)
K60 14.65 +1,0 Asta Larsson, SWE 23okt31 Glostrup 1991
K65 15.88 +1,2 Asta Larsson, SWE 23okt31 Odense 1999
K70 16.69 -0,4 Asta Larsson, SWE 23okt31 Lahti 2003
(15.57 +4,0 Asta Larsson, SWE 23okt31 Eskilstuna 2001)
*K75 20.08 +0.3 Asta Larsson, SWE 23okt31 Århus 2007
K80+ Ej något resultat
100m
(häckhöjd 91,4cm)
*M50 15.54 +0.9 Timo Rajamäki, FIN -57 Huddinge 2009
(15.34 +3,3 Verner Kristensen, DEN -50 Eskilstuna 2001)
(15.4m +2,4 Flemming Nielsen, DEN 29aug41 Glostrup 1991)
M55 16.23 +0,8? Harri Suominen, FIN 10maj46 Lahti 2003
(16.0m -0,5 Olavi Niemi, FIN 7nov31 Larvik 1989)
(häckhöjd 84,0cm)
M60 15.70 +1,3 Olavi Niemi, FIN 7nov31 Glostrup 1991
M65 18.67 -0,7 Torbjörn Mong, NOR -- -- -- Brumunddal 2005
(17.38 +3,3 Tor Trondset, SWE 16nov35 Eskilstuna 2001)
(häckhöjd 84,0cm, samma som seniorer)
K35 15.28 +1,6 Lisbeth Pedersen, DEN -56 Glostrup 1991
110m
(häckhöjd 106,7cm, samma som för seniorer)
M35 16.10 +1,1 Martin Bruce, DEN -52 Glostrup 1991
(15.7m +0,5 Fredrik Lorenzen, NOR -- Larvik 1981)
(häckhöjd 99,1cm)
M40 15.85 +0,6 Torben Kristiansen, DEN 1apr55 Kajaani 1995
M45 16.37 -0,6 Veikko Tolvanen, FIN 31aug36 Helsingborg 1985
(16.1m +4,0 Lars Lindhe, SWE 21maj36 Köpenhamn 1983)
LÅNGA HÄCKEN
300m
(häckhöjd 76,2cm)
M60 48.26 Tor Trondset, SWE 16nov35 Odense 1999
*48.26 Troels Troelsen, DEN 7aug45 Århus 2007
M65 50.05 Tor Trondset, SWE 16nov35 Eskilstuna 2001
(48.1m Arne Pettersson, SWE 24mar23 Larvik 1989)
(häckhöjd 68,6cm eller högre)
M70 52.23 Tor Trondset 16nov35 Brumunddal 2005
M75 57.69 Gudmund Skrivervik, NOR 18apr21 Lillehammer 1997
M80 71.61 Reino Taskinen, FIN 18jan16 Lillehammer 1997
M85+ 99.33 Reino Taskinen, FIN 18jan16 Eskilstuna 2001
(häckhöjd 76,2cm)
*K50 50.23 Anny Undheim, NOR 31aug56 Huddinge 2009
K55 54.78 Terhi Kokkonen, FIN 13jun47 Lahti 2003
(häckhöjd 68,6cm eller högre)
K60 54.75 Oddbjörg Haakensveen, NOR 29apr45 Brumunddal 2005
*K65 63.02 Sirkka-Liisa Ruuskanen, FIN 3mar44 Huddinge 2009
K70 84.14 Gerd Mjelde, NOR 19maj33 Brumunddal 2005
K75+ Ej något resultat
400m
(häckhöjd 91,4cm, samma som för seniorer)
M35 57.31 Jan Torgersen, NOR 30apr51 Pori 1987
(56.3m Seppo Putkinen, FIN 18apr46 Köpenhamn 1983)
M40 56.09 Seppo Putkinen, FIN 18apr46 Pori 1987
M45 61.18 Sven-Olof Björnholm, SWE 1apr41 Larvik 1989
(häckhöjd 84,0cm eller högre)
M50 59.80 Pentti Sokero, FIN -51 Eskilstuna 2001
M55 65.04 Hans Stickler, SWE 23aug30 Helsingborg 1985
(64.7m Hannu Suoknutti, FIN 10nov25 Larvik 1981)
(häckhöjd 76,2cm, samma som seniorer)
K35 72.78 Görel Manners, SWE 31mar63 Eskilstuna 2001
K40 78.43 Susanne K. Hedeager, DEN 20feb60 Eskilstuna 2001
K45 74.12 Gunnel Tolfes, SWE 25jan58 Lahti 2003
2000m HINDER
(23 hinder varav 5 med vattengrav, samma höjd på bockarna som för seniorer).
Fr.o.m. 1998 skall bockhöjden vara 76,2 cm. Resultat gjorda med bockhöjd samma
som för seniorer är markerade med * efter tiden.
M60 7.04.54 Gunnar Gaulen, NOR 4feb41 Eskilstuna 2001
M65 8.06.56* Taavi Roivanen, FIN 14jan32 Lillehammer 1997
M70 8.53.99 Aksel Röste, NOR 17dec35 Brumunddal 2005
M75 13.17.91 Reino Tiitinen, FIN -26 Eskilstuna 2001
M80 15.10.14 Pentti Koski, FIN 28jun22 Lahti 2003
M85+ Ej något resultat
K35 7.40.84 Mathleena Pankakoski, FIN 3mar69 Brumunddal 2005
*K50 8.41.14 Gunnel Tolfes, SWE 25jan58 Huddinge 2009
*K55 9.06.13 Eliisa Reijonen, FIN 22nov52 Huddinge 2009
3000m HINDER
(35 hinder varav 7 med vattengrav, samma som för seniorer)
M35 9.10.3m Jan Voje, NOR 5dec42 Larvik 1981
M40 9.30.3m Nils Undersåker, NOR 11apr39 Larvik 1981
M45 9.31.43 Nils Undersåker, NOR 11apr39 Helsingborg 1985
M50 10.00.2m Nils Undersåker, NOR 11apr39 Larvik 1989
M55+ 10.36.55 Nils Undersåker, NOR 11apr39 Lillehammer 1997
HÖJD
M35 197 Keijo Könönen, FIN 17apr57 Kajaani 1995
M40 193 Jan Tore Anthonisen, NOR 4jul49 Larvik 1989
M45 176 Karl-Erik Petrelius, SWE 26sep39 Helsingborg 1985
M50 186 Asko Pesonen, FIN 15apr53 Kajaani 1995
M55 166 Olavi Niemi, FIN 7nov31 Larvik 1989
*M60 161 Jan-Kristian Olsen, NOR -47 Huddinge 2009
M65 156 Carl-Erik Särndal, SWE 17jul37 Lahti 2003
*M70 158 Carl-Erik Särndal, SWE 17jul37 Århus 2007
M75 141 Gudmund Skrivervik, NOR 18apr21 Lillehammer 1997
*M80 126 Nils-Bertil Nevrup, SWE 29nov26 Huddinge 2009
*M85+ 109 Axel Magnusson, SWE 24apr21 Århus 2007
K35 165 Meike Traxler, SWE 21apr62 Lillehammer 1997
K40 162 Andy Undheim, NOR 31aug56 Lillehammer 1997
K45 150 Anny Undheim, NOR 31aug56 Eskilstuna 2001
K50 140 Inga Stenbrink, SWE 5nov39 Larvik 1989
*140 Anny Undheim, NOR 31aug56 Huddinge 2009
K55 132 Grethe Bolstad, NOR 2aug35 Glostrup 1991
K60 126 Lou Falk, SWE 4dec39 Odense 1999
K65 122 Elsa Enarsson, SWE 30aug30 Lillehammer 1997
K70 110 Elsa Enarsson, SWE 30aug30 Eskilstuna 2001
K75 108 Elsa Enarsson, SWE 30aug30 Århus 2007
*K80 85 Anna-Liisa Lehtovuori, FIN 1maj25 Århus 2007
K85+ 80 Margareta Thesleff-Sarvana, FIN 30aug08 Huddinge 1993
STAV
M35 486 Sigurdur Sigurdsson, ISL 22mar57 Huddinge 1993
M40 440 Veikko Mäkälä, FIN 17jul45 Helsingborg 1985
M45 440 Flemming Johansen, DEN 17feb46 Glostrup 1991
M50 401 Hans Lagerqvist, SWE 28apr40 Huddinge 1993
M55 400 Hans Lagerqvist, SWE 28apr40 Lillehammer 1997
M60 346 Ilpo Sopanen, FIN 15okt33 Huddinge 1993
M65 320 Bernt Jonsson, SWE 30dec28 Huddinge 1993
M70 310 Ilpo Sopanen, FIN 15okt33 Lahti 2003
*M75 275 Lars Wennblom, SWE 28okt34 Huddinge 2009
*M80 233 Olaf Johansson, SWE 14mar26 Århus 2007
M85+ 191 Ahti Pajunen, FIN 3dec09 Lillehammer 1997
K35 270 Sari Ailus, FIN 13feb62 Eskilstuna 2001
K40 304 Sari Ailus, FIN 13feb62 Lahti 2003
K45 250 Heli Kenttämaa, FIN 22jan56 Eskilstuna 2001
250 Heli Halonen, FIN 22jan56 Lahti 2003
K50 250 Anna Landqvist, SWE 30mar51 Lahti 2003
K55 210 Marketta Västi, FIN 11apr50 Brumunddal 2005
K60 255 Pirkko Pitkänen, FIN 1okt41 Lahti 2003
K65 200 Inkeri Fält, FIN 4okt40 Brumunddal 2005
K70 Ej något resultat
K75+ Ej något resultat
LÄNGD
M35 699 +1,3 Jon Oddsson, ISL 25jan58 Lillehammer 1997
M40 658 -1,2 Esa Railola, FIN 6jun47 Pori 1987
M45 648 +2,0 Pertti Ahomäki, FIN 26feb46 Kajaani 1995
M50 663 +1,3 Kristen Flögstad, NOR 11apr47 Lillehammer 1997
